№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | стоим. ед. (руб.) | стоимость всего (руб) |
1. | гипсокартон | лист | 106 | 196 | 20776 |
2. | каркас | 17860 | |||
3. | шпатлевка | мешок | 16 | 350 | 5600 |
4. | сетка малярная | рул. | 1 | 400 | 400 |
5. | стеклоткань «паутинка» | рул. | 3 | 550 | 1650 |
6. | сетка малярная узкая «штроби» | рул. | 2 | 220 | 440 |
7. | клей ППР | литр | 10 | 200 | |
8. | бетоноконтакт | кг. | 20 | 900 | |
9. | уголок аллюминиевый | м. | 75 | 400 | |
10. | наливной пол | мешок | 18 | 230 | |
11. | грунтовка | литр | 50 | 3250 | |
итого | 51 706,00 |
Стоимость черновых материалов на 100 кв.м.
Отправка сообщения