№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. USD (долл. США) |
1. | Возведение перегородок кирпичных (½ кирпича) | м² | 20,00 |
2. | Возведение стен из керамзито-бетонных блоков | м² | 40,00 |
3. | Монтаж стенового профиля | м² | 8,00 |
4. | штукатурка (простая) | м² | 8,00 |
5. | штукатурка (улучшенная) | м² | 12,00 |
6. | штукатурка (высококачественная по маякам) | м² | 15,00 |
7. | Штукатурка откосов окон | м.п. | 15,00 |
8. | Армирование стен малярной сеткой | м² | 3,00 |
9. | грунтовка за 2 раза | м² | 3,00 |
10. | шпатлевка (за 3 раза выравнивающая) | м² | 8,00 |
11. | Шпатлёвка стен из ГК | м² | 3,00 |
12. | Шпатлёвка стен под обои | м² | 3,00 |
13. | Шпатлёвка стен под окраску | м² | 3,00 |
14. | шлифовка за 2 раза | м² | 3,00 |
15. | Выравнивание откосов | шт. | 10,00 |
16. | Утепление по периметру | м² | 8,00 |
17. | Обшивка стен ГК листами в один слой (с установкой каркаса) | м² | 15,00 |
18. | Обшивка стен ГК листами фигурная с изготовлением арок и ниш | м² | 25,00 |
19. | Обшивка стен пластиковыми панелями | м² | 10,00 |
20. | Обшивка стен деревянной вагонкой | м² | 15,00 |
21. | Обшивка — утепление стен пенопластом | м² | 8,00 |
22. | Расшивка трещин швов (заделка) | м² | 5,00 |
Стоимость подготовки стен к отделочным работам
Отправка сообщения