Стоимость установки натяжного потолка
Расчет стоимости установки натяжных потолков
| Наименование материала | Цена 1 м² , площадь выше 15 м² | Цена 1 м², площадь менее 15 м² |
| Глянцевый, сатин (белый, цветной) 1,3; 1,5; 1,8 | 700 руб/м² | 900 руб/м² |
| Decor (бесшовный) | 800 руб/м² | 900 руб/м² |
| Металлик | 1200 руб/м² | 1400 руб/м² |
| Матовый (7 цветов) | 600 руб/м² | 800 руб/м² |
Окончательная стоимость работ уточняется после утверждения технического задания. Предоплата - 30%
| Устанавливаемый элемент | Цена установки, за ед. | Элемент усложнения, за 1 п.м. |
| Переход потолка из одного уровня в другой | - | 700 руб |
| Криволинейный участок потолка | - | 1000 руб |
| Соединительный элемент | - | 200 руб |
| Стойка для точечного светильника | 240 руб | - |
| Стойка для секционного светильника | 600 руб | - |
| Стойка для элемента вентиляции | 600 руб | - |
| Установка точечного светильника | 150 руб | - |
| Установка секционного светильника | 450 руб | - |
| Окантовка трубы | 450 руб | - |
| Углы (за один угол) | 150 руб | - |
| Отверстие под точечный светильник | 120 руб | - |
